ตารางสิทธิประโยชน์
ระดับ | เทิร์นโอเวอร์สะสม | โบนัสเลื่อนขั้น | ถอนสูงสุด/วัน | รีเบต | รีเบตฮอตไทม์ | โบนัสเงินคืน | โบนัสวันเกิด | อลิซไทม์ | รีโหลด | ของรางวัลพิเศษ | ผู้ช่วยส่วนตัว |
0 | 0 | 0.00 ฿ | 0 | ||||||||
1 | 2,000 | 28.00 ฿ | 1,000,000 | ||||||||
2 | 20,000 | 288.00 ฿ | 1,000,000 | ||||||||
3 | 1,000,000 | 1,888.00 ฿ | 1,000,000 | ||||||||
4 | 5,000,000 | 2,888.00 ฿ | 1,000,000 | ||||||||
5 | 10,000,000 | 3,888.00 ฿ | 2,000,000 | ||||||||
6 | 30,000,000 | 5,888.00 ฿ | 2,000,000 | ||||||||
7 | 50,000,000 | 8,888.00 ฿ | 2,000,000 | ||||||||
8 | 100,000,000 | 10,888.00 ฿ | 5,000,000 | ||||||||
9 | 300,000,000 | 11,888.00 ฿ | 5,000,000 | ||||||||
10 | 500,000,000 | 12,888.00 ฿ | 5,000,000 | ||||||||
11 | 1,000,000,000 | 15,888.00 ฿ | 10,000,000 | ||||||||
12 | 1,500,000,000 | 20,888.00 ฿ | 10,000,000 | ||||||||
13 | 2,000,000,000 | 25,888.00 ฿ | 10,000,000 | ||||||||
14 | 2,500,000,000 | 30,888.00 ฿ | 10,000,000 | ||||||||
15 | 3,000,000,000 | 35,888.00 ฿ | Unlimited | ||||||||
16 | 3,500,000,000 | 40,888.00 ฿ | Unlimited | ||||||||
17 | 4,000,000,000 | 45,888.00 ฿ | Unlimited | ||||||||
18 | 4,500,000,000 | 50,888.00 ฿ | Unlimited | ||||||||
19 | 5,000,000,000 | 55,888.00 ฿ | Unlimited | ||||||||
20 | 6,000,000,000 | 60,888.00 ฿ | Unlimited |
**เงื่อนไขเและการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด การปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า